РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ ПОТОЛКА
ВАШ ТЕЛЕФОН:
Светильники и лампы | Цена (руб) | |||
Лампа GX53 IEK 10W 3000K | 185 | |||
Лампа GX53 IEK 8W 3000K | 175 | |||
Лампа GX53 OPTIMA 10W 4200K | 135 | |||
Лампа GX53 OPTIMA 12W 4200K | 150 | |||
Лампа GX70 20W теплый свет/холодный свет | 450 | |||
Лампа MR16 7W теплый свет/холодный свет | 125 | |||
Лампа GX53 Ecola 6W 2800K Д | 80 | |||
Лампа GX53 Ecola 6W 4200K Д | 80 | |||
Лампа GX53 Ecola 8W 2800K Д | 100 | |||
Лампа GX53 Ecola 8W 4200K Д | 100 | |||
Лампа GX53 Ecola 10W 2800K Д | 125 | |||
Лампа GX53 Ecola 10W 4200K Д | 125 | |||
Лампа GX53 Ecola 12W 2800K Д | 140 | |||
Лампа GX53 Ecola 12W 4200K Д | 140 | |||
Светильник GX70 без рефлектора 53*151 белый | 320 | |||
Светильник GX53 H4 без рефлектора 38*106 белый | 100 | |||
Светильник GX53 H4 без рефлектора 38*106 хром | 100 | |||
Светильник GX53 H4 без рефлектора 38*106 сатин-хром | 100 | |||
Светильник GX53 H4 без рефлектора 38*106 черный хром, шт | 100 | |||
Светильник GX53 H4 без рефлектора 38*106 черненая бронза, шт | 100 | |||
Светильник GX53 H4 без рефлектора 38*106 золото , шт | 100 | |||
Светильник MR16 Ecola Light белый 30*80, шт | 80 | |||
Светильник MR16 Ecola Light хром 30*80, шт | 80 | |||
Светодиодная лента, контроллеры, блоки питани | Цена (руб) | |||
Блок питания Ecola 12 Вольт 60 Вт Д | 830 | |||
Блок питания Ecola 12 Вольт 100 Вт Д | 1080 | |||
Блок питания Ecola 12 Вольт 120 Вт Д | 1100 | |||
Блок питания Ecola 12 Вольт 150 Вт Д | 1270 | |||
Блок питания Ecola 12 Вольт 200 Вт Д | 1550 | |||
Блок питания Ecola 12 Вольт 250 Вт Д | 1700 | |||
Блок питания Ecola 12 Вольт 400 Вт Д | 2050 | |||
Блок питания 12 Вольт 100 Вт герметичный strip Power Supply | 2200 | |||
Блок питания 12 Вольт 150 Вт герметичный strip Power Supply | 3200 | |||
Блок питания 12 Вольт 200 Вт герметичный strip Power Supply | 3500 | |||
Блок питания 24 Вольт 100 Вт | 1350 | |||
Блок питания 24 Вольт 150 Вт | 1950 | |||
Блок питания 24 Вольт 200 Вт | 2650 | |||
Блок питания 24 Вольт 250 Вт | 2730 | |||
Блок питания 24 Вольт 300 Вт | 3000 | |||
Блок питания 24 Вольт 60 Вт | 1000 | |||
Димер RF-DIM-S5-10A для монохромной ленты на 24 Вольт | 2000 | |||
Контроллер EASYBUS для светодиодной ленты | 4550 | |||
Контроллер для диммирования светодиодной ленты 24 Вольт с пультом | уточняйте | |||
Радио контроллер CЕНСОРНЫЙ на 12 и 24 Вольт | 2050 | |||
Светодиодная лента 12 Вольт 120 диодов 9,6 Вт ТЕПЛЫЙ белый | 275 | |||
Светодиодная лента 12 Вольт 120 диодов 9,6 Вт ХОЛОДНЫЙ белый | 275 | |||
Светодиодная лента 12 Вольт 60 диодов 14,4 Вт RGB | 265 | |||
Светодиодная лента 12 Вольт 60 диодов 14,4 Вт RGB ЛЮКС | 1000 | |||
Светодиодная лента 12 Вольт 60 диодов 14,5 Вт основное осв НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ | 265 | |||
Светодиодная лента 12 Вольт 60 диодов 14,5 Вт основное освещение ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ | 265 | |||
Светодиодная лента 12 Вольт 60 диодов 14,5 Вт основное осв ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ | 265 | |||
Светодиодная лента 12 Вольт ЭКОНОМ 60 диодов 4,8 Вт ХОЛОДНЫЙ белый | 140 | |||
Светодиодная лента 24 Вольт SWG Pro 126 диодов 13 Вт НЕЙТРАЛЬНЫЙ белый | 530 | |||
Светодиодная лента 24 Вольт SWG Pro 126 диодов 13 Вт ТЕПЛЫЙ белый | 530 | |||
Светодиодная лента 24 Вольт SWG Pro 126 диодов 13 Вт ХОЛОДНЫЙ белый | 530 | |||
Светодиодная лента 24 Вольт SWG Pro 168 диодов 17,3 Вт НЕЙТРАЛЬНЫЙ белый | 690 | |||
Светодиодная лента 24 Вольт SWG Pro 168 диодов 17,3 Вт ТЕПЛЫЙ белый | 690 | |||
Светодиодная лента 24 Вольт SWG Pro 168 диодов 17,3 Вт ХОЛОДНЫЙ белый | 690 | |||
Светодиодная лента 24 Вольт SWG Pro 60 диодов 4,8 Вт НЕЙТРАЛЬНЫЙ белый | 380 | |||
Светодиодная лента 24 Вольт SWG Pro 60 диодов 4,8 Вт ТЕПЛЫЙ белый | 380 | |||
Светодиодная лента 24 Вольт SWG Pro 60 диодов 4,8 Вт ХОЛОДНЫЙ белый | 380 | |||
Светодиодная лента 24 Вольт SWG Pro 84 диода 8,4 Вт НЕЙТРАЛЬНЫЙ белый | 420 | |||
Светодиодная лента 24 Вольт SWG Pro 84 диода 8,4 Вт ТЕПЛЫЙ белый | 420 | |||
Светодиодная лента 24 Вольт SWG Pro 84 диода 8,4 Вт ХОЛОДНЫЙ белый | 420 | |||
Усилитель для RGB и монохрома на 12 и 24 Вольт | 1150 | |||
Шим модуль 240Вт на 12 и 24 Вольт | 1000 | |||
Контроллер с пультом 2 канала белый | 350 | |||
Контроллер с пультом 3 канала белый | 420 | |||
ГАРДИНЫ | Цена (руб) | |||
Карниз ПВХ двухрядный 2 м | 372 | |||
Карниз ПВХ двухрядный 2.6 м | 484 | |||
Карниз ПВХ двухрядный 3 м | 552 | |||
Карниз ПВХ двухрядный 3.2 м | 595 | |||
Карниз ПВХ двухрядный 3.6 м | 700 | |||
Карниз ПВХ трехрядный 2 м | 422 | |||
Карниз ПВХ трехрядный 2,6 м | 548 | |||
Карниз ПВХ трехрядный 3 м | 632 | |||
Карниз ПВХ трехрядный 3,2 м | 674 | |||
Карниз ПВХ трехрядный 3,6 м | 780 | |||
Поворотный соединитель для гардины 2-ряд | уточняйте | |||
Повороты 3 ряда (2шт) | уточняйте | |||
Бленда для ПВХ карниза БЕЛАЯ м.п. | 99 | |||
Соединитель для гардины 2-ряд | 7 | |||
Соединитель для гардины 3-ряд | 7 | |||
Крючков для алюминиевой гардины ПК5 | 4 | |||
Стопор для алюминиевой гардины ПК5 | 10 | |||
Карниз АЛЮМИНИЕВЫЙ белый 3,2 м.п 2 ряда | 2656 | |||
Карниз АЛЮМИНИЕВЫЙ белый 3,2 м.п 3 ряда | 2880 | |||
Расходники для пистолета | Цена (руб) | |||
Балон для писолета | 300 | |||
Гвозди для пистолета любой размер, упаковка 1000 шт + БАЛОН | 1200 |
ВАШ ТЕЛЕФОН:
ВАШ ТЕЛЕФОН:
Точную стоимость вы всегда можете узнать, позвонив или написав вашему персональному менеджеру. Запросить подробный прайс-лист вы можете по телефону 8 (812) 603-89-54 или по E-mail: 79818292851@master-bobr.ru