РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ ПОТОЛКА
ВАШ ТЕЛЕФОН:
Расходные материалы | Цена (руб) | |||
Обход трубы (гантеля/косточка) 22-27-32 мм | 20 | |||
Обвод трубы декоративный (пластина) 100-125 | 215 | |||
Обвод трубы декоративный (пластина) 45-50 | уточняйте | |||
Обвод трубы декоративный (пластина) 36 | 20 | |||
Обвод трубы декоративный (пластина) 32 | 20 | |||
Обвод трубы декоративный (пластина) 27 | уточняйте | |||
Обвод трубы декоративный (пластина) 24 | уточняйте | |||
Платформа под люстру овальная | 35 | |||
Платформа под светильник квадратная (90-140) | 49 | |||
Платформа под светильник квадратная (150-200) | 75 | |||
Платформа для светильника универсальная 55-115 | 30 | |||
Платформа для светильника универсальная 100-140 | 35 | |||
Платформа для светильника универсальная 155-195 | 50 | |||
Платформа для светильника GX-53 | 12 | |||
Термокольцо 020-160 мм (протекторное кольцо) | 8 | |||
Термокольцо165-195 мм (протекторное кольцо) | 15 | |||
Термокольцо 200-300 мм (протекторное кольцо) | 25 | |||
Термоквадрат (70 - 90) размер внутренний | 17 | |||
Термоквадрат (95 - 160) размер внутренний | 25 | |||
Термоквадрат (165 - 250) размер внутренний | 50 | |||
Пластик 3 мм ЛИСТ | 6250 | |||
Пластик 10 мм ЛИСТ | 11300 | |||
Пластик 3 мм (10х10) | 12 | |||
Пластик 3 мм (20х20) | 45 | |||
Пластик 3 мм (40х40) | 275 | |||
Пластик 3 мм (60х60) | 400 | |||
Пластик 10 мм (10х10) | 20 | |||
Пластик 10 мм (20х20) | 80 | |||
Пластик 10 мм (40х40) | 320 | |||
Пластик 10 мм (60х60) | 720 | |||
Вентиляционная решетка (диаметр 48 мм) | 20 | |||
Вентиляционная решетка (диаметр 100 мм) | 60 | |||
Подвес прямой ПП (60х27) | 15 | |||
Консоль шт. 75\100см | 19 | |||
Консоль шт. 125\150см | 30 | |||
Консоль шт. 150\200см | 36 | |||
Клей цианакрилат двухкомпонентный 200 мл | уточняйте | |||
Клей Cosmofen 20 гр. | 220 | |||
Клей Титан Фикс 2 | уточняйте | |||
Брус клееный (50х40 мм), м.п. | 115 | |||
Чоп 6*35, шт | 0,35 | |||
Саморез (3,5х11) | 0,45 | |||
Саморез (3,5х35) | 0,60 | |||
Саморез (3,5х41) | 0,60 | |||
Саморез 13 мм, пресс - шайба с буром | 0,50 | |||
Саморез для металла без бура (МЦП 4,2*25) | 0,85 | |||
Саморез для металла с буром (МЦСП 4,2*25) | 0,65 | |||
Анкерный болт с крючком для люстры | 18 | |||
Бур по бетону (6х110) | 115 | |||
Сверло по кафелю (6*60) | 105 | |||
Бита PH2 (50 мм) | уточняйте | |||
Ваго 2 | уточняйте | |||
Ваго 3 | 14 | |||
Провод ШВВП (2х0,75) | уточняйте | |||
Провод ШВВП (2х1,5) | уточняйте | |||
Провод ВВГ м.п. | 40 | |||
Хомут кабельный 100шт | 190 | |||
Дюбель хомут 100шт | 80 | |||
Хомут кабельный с монт отв 100шт | 200 | |||
Перчатки Х/Б | 25 | |||
Гарпун белый | 15 |
ВАШ ТЕЛЕФОН:
ВАШ ТЕЛЕФОН:
Точную стоимость вы всегда можете узнать, позвонив или написав вашему персональному менеджеру. Запросить подробный прайс-лист вы можете по телефону 8 (812) 603-89-54 или по E-mail: 79818292851@master-bobr.ru