РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ ПОТОЛКА
ВАШ ТЕЛЕФОН:
Световые линии на натяжном потолке – это современное и функциональное решение, которое может использоваться как для основного освещения, так и в декоративных целях. Они привлекают внимание к ключевым элементам интерьера и помогают зонировать пространство.
Главные преимущества световых линий – это их стильный и ультрамодный вид, высокая надежность профилей и экономичность светодиодных лент. Свет от таких линий мягкий и рассеянный, что создает уютную атмосферу и не напрягает глаза.
Световые линии с рассеивателем – это самый популярный тип освещения для натяжных потолков. Эти линии создают мягкий, равномерный свет благодаря использованию специального светопрозрачного рассеивателя, который эффективно распределяет свет по всей поверхности. Это обеспечивает не только эстетически приятный вид, но и комфортное освещение, не напрягающее глаза.
Модели световых линий с рассеивателем представлены в различных ширинах, от 1,5 см до 6 см.
Часто такие световые линии устанавливаются на профиле Flexy, который гарантирует простоту монтажа и надежность конструкции, обеспечивая долговечность и стабильность вашего освещения.
Открытые световые линии SLOTT – это идеальное решение для тех, кто хочет добавить своему интерьеру современный стиль и элегантность.
Высококачественные светодиодные ленты, скрытые за бортами профиля, обеспечивают мягкий и равномерный свет. Благодаря такому расположению, источники света остаются незаметными, создавая визуальный эффект ниши, из которой исходит свет.
Особенно впечатляюще открытые световые линии смотрятся в сочетании с теневым натяжным потолком, придавая вашему пространству уникальный и современный вид.
Цены на полотна для натяжных потолков | |||||
ПВХ - пленка | от 100 кв.м. | от 40 кв.м. | от 25 кв.м. | от 15 кв.м. | от 5 кв.м. |
Матовые | 230р. | 250р. | 270р. | 300р. | 400р. |
Глянцевые | 250р. | 270р. | 290р. | 320р. | 500р. |
Сатиновые | 240р. | 260р. | 285р. | 310р. | 450р. |
Тканевые полотна | от 100 кв.м. | от 40 кв.м. | от 25 кв.м. | от 15 кв.м. | от 5 кв.м. |
Descor | 920р. | 1000р. | 1100р. | 1200р. | 1300р. |
Clipso | 1250р. | 1350р. | 1450р. | 1600р. | 1700р. |
Цены на монтажные работы | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм. | Цена (руб) | |||
Установка алюминиевого профиля (материал + работа) | м.п. | от 350р. | |||
Натяжка полотна ПВХ | 1м2 | от 300р. | |||
Установка тканевого потолка (монтаж профиля + натяжка полотна) | 1м2 | от 900р. | |||
Декоративная вставка по периметру - белая | м.п. | от 30р. | |||
Декоративная вставка по периметру - цветная | м.п. | от 100р. | |||
Разделитель | м.п. | от 1 300р. | |||
Усиление стены | м.п. | от 500р. | |||
Монтаж люстры на крюке (люстра не входит в стоимость) | шт | от 350р. | |||
Монтаж люстры потолочной (люстра не входит в стоимость) | шт | от 750р. | |||
Монтаж софита (без учета стоимости софита) | шт | от 650р. | |||
Разводка освещения | м.п. | от 150р. | |||
Монтаж обвода трубы | шт | от 360р. | |||
Спайка | м.п. | от 1 700р. | |||
Монтаж ниши под скрытую гардину | м.п. | от 1 350р. | |||
Конструкция 2 уровень прямая (материал+работа) | м.п. | от 2 700р. | |||
Конструкция 2 уровень криволинейная (материал+работа) | м.п. | от 3 000р. | |||
Прямая конструкция с подсветкой (материал + работа) | м.п. | от 2 900р. | |||
Кривая конструкция с подсветкой (материал + работа) | м.п. | от 3 300р. | |||
Монтаж светодиодной ленты | м.п. | от 300р. | |||
Работа по ГКЛ | м.п. | от 80р. | |||
Работа по кафелю | м.п. | от 80р. | |||
Работа по керамограниту | м.п. | от 1 000р. | |||
Обход кондиционера | м.п. | от 1 000р. | |||
Шумоизоляция (работа + материал) | 1м2 | от 750р. | |||
Фотопечать | 1м2 | от 1 700р. |
* Стоимость монтажных работ зависит от площади заказа, текущих акций и скидок.